Сервисы




Перевозим личные вещи, коммерческие и негабаритные грузы. Не возим — сыпучие и жидкие вещества без упаковки, алкоголь, табак и продукты питания с температурным режимом.
Работаем внутри страны и доставляем грузы из России за рубеж
Например, страны СНГ: от Белоруссии до Таджикистана или Европы: от Финляндии до Португалии.
Есть собственный автопарк и партнёрская сеть во всех регионах РФ.
Это гарантирует приём груза за 1 день и снижает стоимость проезда до погрузки.
Ваши задачи решают 4 подразделения.
От оформления ТТН и доверенности до сопровождения груза на каждом этапе. Вы просто говорите, что и куда доставить, а мы — делаем всё остальное.
Планируем маршрут с выгодой до 50%.
Подбираем транспорт, находим короткий и безопасный путь, комплектуем грузы, продумываем разгрузку и погрузку без проволочек.
Мы доставили тысячи грузов
с 2012 года и научились решать любые проблемы в дороге: от отсутствия документов на погрузке и выгрузке до поломок и аварий. Поэтому мы гарантируем, что быстро починим авто или отправим ваш груз на другой машине, чтобы уложиться в срок.
Главное — мы выполним все обязательства по договору, включая материальную компенсацию за непредвиденные трудности в дороге.
Страхуем груз от ЧС.
Ежемесячно проводим техосмотр, следим за здоровьем водителей и выделяем до 500 тыс. рублей на непредвиденные ситуации в дороге.Гарант сохранности груза — наша служба безопасности, фонд чрезвычайных ситуаций и страховка от ПАО «Ингосстрах» или СК «Пари». Даже если что-то пойдёт не так — вы сохраните деньги.
Сопровождаем от погрузки до прибытия.
Держим связь с водителем и сотрудниками на погрузке-разгрузке, отслеживаем статус, сообщаем, если что-то идёт не так и звоним заранее, чтобы вы подготовились к приёму.
Мы упростим грузоперевозку настолько, что вы не увидите разницы между обычным заказом такси. Вы всегда будете знать, где едет груз, что происходит в дороге и когда он прибудет. Онлайн-система покажет маршрут в реальном времени, а менеджер позвонит перед приездом.
Расскажите, какой груз, откуда и куда нужно доставить, а мы посчитаем стоимость за 15 минут!
Маршрут | 1,5 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн | 20 тонн (120м3) | Негабарит |
---|---|---|---|---|---|---|
Томск → Москва | 63 936 руб. | 95 904 руб. | 127 872 руб. | 174 048 руб. | 206 016 руб. | от 383 616 руб. |
Томск → Санкт-Петербург | 76 230 руб. | 114 345 руб. | 152 460 руб. | 207 515 руб. | 245 630 руб. | от 457 380 руб. |
Томск → Альметьевск | 45 270 руб. | 67 905 руб. | 90 540 руб. | 123 235 руб. | 145 870 руб. | от 271 620 руб. |
Томск → Армавир | 73 548 руб. | 110 322 руб. | 147 096 руб. | 200 214 руб. | 236 988 руб. | от 441 288 руб. |
Томск → Архангельск | 68 436 руб. | 102 654 руб. | 136 872 руб. | 186 298 руб. | 220 516 руб. | от 410 616 руб. |
Томск → Астрахань | 70 200 руб. | 105 300 руб. | 140 400 руб. | 191 100 руб. | 226 200 руб. | от 421 200 руб. |
Томск → Ачинск | 12 000 руб. | 20 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 40 000 руб. | от 50 000 руб. |
Томск → Барнаул | 12 000 руб. | 20 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 40 000 руб. | от 52 704 руб. |
Томск → Белгород | 68 634 руб. | 102 951 руб. | 137 268 руб. | 186 837 руб. | 221 154 руб. | от 411 804 руб. |
Томск → Белорецк | 37 854 руб. | 56 781 руб. | 75 708 руб. | 103 047 руб. | 121 974 руб. | от 227 124 руб. |
Томск → Биробиджан | 83 268 руб. | 124 902 руб. | 166 536 руб. | 226 674 руб. | 268 308 руб. | от 499 608 руб. |
Томск → Благовещенск | 76 374 руб. | 114 561 руб. | 152 748 руб. | 207 907 руб. | 246 094 руб. | от 458 244 руб. |
Томск → Борисоглебск | 61 182 руб. | 91 773 руб. | 122 364 руб. | 166 551 руб. | 197 142 руб. | от 367 092 руб. |
Томск → Братск | 23 634 руб. | 35 451 руб. | 47 268 руб. | 64 337 руб. | 76 154 руб. | от 141 804 руб. |
Томск → Брянск | 70 182 руб. | 105 273 руб. | 140 364 руб. | 191 051 руб. | 226 142 руб. | от 421 092 руб. |
Томск → Великий Новгород | 73 980 руб. | 110 970 руб. | 147 960 руб. | 201 390 руб. | 238 380 руб. | от 443 880 руб. |
Томск → Владивосток | 100 152 руб. | 150 228 руб. | 200 304 руб. | 272 636 руб. | 322 712 руб. | от 600 912 руб. |
Томск → Владимир | 60 606 руб. | 90 909 руб. | 121 212 руб. | 164 983 руб. | 195 286 руб. | от 363 636 руб. |
Томск → Волгоград | 62 532 руб. | 93 798 руб. | 125 064 руб. | 170 226 руб. | 201 492 руб. | от 375 192 руб. |
Томск → Вологда | 61 452 руб. | 92 178 руб. | 122 904 руб. | 167 286 руб. | 198 012 руб. | от 368 712 руб. |
Томск → Воронеж | 64 062 руб. | 96 093 руб. | 128 124 руб. | 174 391 руб. | 206 422 руб. | от 384 372 руб. |
Томск → Гусь-Хрустальный | 60 084 руб. | 90 126 руб. | 120 168 руб. | 163 562 руб. | 193 604 руб. | от 360 504 руб. |
Томск → Дзержинск | 57 456 руб. | 86 184 руб. | 114 912 руб. | 156 408 руб. | 185 136 руб. | от 344 736 руб. |
Томск → Екатеринбург | 33 102 руб. | 49 653 руб. | 66 204 руб. | 90 111 руб. | 106 662 руб. | от 198 612 руб. |
Томск → Златоуст | 35 370 руб. | 53 055 руб. | 70 740 руб. | 96 285 руб. | 113 970 руб. | от 212 220 руб. |
Томск → Иваново | 60 354 руб. | 90 531 руб. | 120 708 руб. | 164 297 руб. | 194 474 руб. | от 362 124 руб. |
Томск → Ижевск | 44 586 руб. | 66 879 руб. | 89 172 руб. | 121 373 руб. | 143 666 руб. | от 267 516 руб. |
Томск → Иркутск | 29 340 руб. | 44 010 руб. | 58 680 руб. | 79 870 руб. | 94 540 руб. | от 176 040 руб. |
Томск → Йошкар-Ола | 52 344 руб. | 78 516 руб. | 104 688 руб. | 142 492 руб. | 168 664 руб. | от 314 064 руб. |
Томск → Казань | 49 842 руб. | 74 763 руб. | 99 684 руб. | 135 681 руб. | 160 602 руб. | от 299 052 руб. |
Томск → Калининград | 86 994 руб. | 130 491 руб. | 173 988 руб. | 236 817 руб. | 280 314 руб. | от 521 964 руб. |
Томск → Калуга | 67 860 руб. | 101 790 руб. | 135 720 руб. | 184 730 руб. | 218 660 руб. | от 407 160 руб. |
Томск → Кемерово | 12 000 руб. | 20 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 40 000 руб. | от 50 000 руб. |
Томск → Когалым | 21 114 руб. | 31 671 руб. | 42 228 руб. | 57 477 руб. | 68 034 руб. | от 126 684 руб. |
Томск → Комсомольск-на-Амуре | 93 600 руб. | 140 400 руб. | 187 200 руб. | 254 800 руб. | 301 600 руб. | от 561 600 руб. |
Томск → Кострома | 59 220 руб. | 88 830 руб. | 118 440 руб. | 161 210 руб. | 190 820 руб. | от 355 320 руб. |
Томск → Краснодар | 75 312 руб. | 112 968 руб. | 150 624 руб. | 205 016 руб. | 242 672 руб. | от 451 872 руб. |
Томск → Красноярск | 12 000 руб. | 20 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 40 000 руб. | от 62 748 руб. |
Томск → Кстово | 56 232 руб. | 84 348 руб. | 112 464 руб. | 153 076 руб. | 181 192 руб. | от 337 392 руб. |
Томск → Курган | 27 810 руб. | 41 715 руб. | 55 620 руб. | 75 705 руб. | 89 610 руб. | от 166 860 руб. |
Томск → Курск | 68 076 руб. | 102 114 руб. | 136 152 руб. | 185 318 руб. | 219 356 руб. | от 408 456 руб. |
Томск → Липецк | 62 496 руб. | 93 744 руб. | 124 992 руб. | 170 128 руб. | 201 376 руб. | от 374 976 руб. |
Томск → Магадан | 121 986 руб. | 182 979 руб. | 243 972 руб. | 332 073 руб. | 393 066 руб. | от 731 916 руб. |
Томск → Магнитогорск | 38 034 руб. | 57 051 руб. | 76 068 руб. | 103 537 руб. | 122 554 руб. | от 228 204 руб. |
Томск → Майкоп | 75 384 руб. | 113 076 руб. | 150 768 руб. | 205 212 руб. | 242 904 руб. | от 452 304 руб. |
Томск → Мурманск | 86 652 руб. | 129 978 руб. | 173 304 руб. | 235 886 руб. | 279 212 руб. | от 519 912 руб. |
Томск → Набережные Челны | 45 342 руб. | 68 013 руб. | 90 684 руб. | 123 431 руб. | 146 102 руб. | от 272 052 руб. |
Томск → Надым | 36 396 руб. | 54 594 руб. | 72 792 руб. | 99 078 руб. | 117 276 руб. | от 218 376 руб. |
Томск → Нальчик | 75 204 руб. | 112 806 руб. | 150 408 руб. | 204 722 руб. | 242 324 руб. | от 451 224 руб. |
Томск → Нарьян-Мар | 75 042 руб. | 112 563 руб. | 150 084 руб. | 204 281 руб. | 241 802 руб. | от 450 252 руб. |
Томск → Нефтекамск | 43 992 руб. | 65 988 руб. | 87 984 руб. | 119 756 руб. | 141 752 руб. | от 263 952 руб. |
Томск → Нефтеюганск | 20 844 руб. | 31 266 руб. | 41 688 руб. | 56 742 руб. | 67 164 руб. | от 125 064 руб. |
Томск → Нижневартовск | 15 894 руб. | 23 841 руб. | 31 788 руб. | 43 267 руб. | 51 214 руб. | от 95 364 руб. |
Томск → Нижний Новгород | 56 754 руб. | 85 131 руб. | 113 508 руб. | 154 497 руб. | 182 874 руб. | от 340 524 руб. |
Томск → Нижний Тагил | 35 496 руб. | 53 244 руб. | 70 992 руб. | 96 628 руб. | 114 376 руб. | от 212 976 руб. |
Томск → Новокузнецк | 12 000 руб. | 20 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 40 000 руб. | от 50 000 руб. |
Томск → Новороссийск | 78 606 руб. | 117 909 руб. | 157 212 руб. | 213 983 руб. | 253 286 руб. | от 471 636 руб. |
Томск → Новосибирск | 12 000 руб. | 20 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 40 000 руб. | от 50 000 руб. |
Томск → Новый Уренгой | 32 112 руб. | 48 168 руб. | 64 224 руб. | 87 416 руб. | 103 472 руб. | от 192 672 руб. |
Томск → Ноябрьск | 24 264 руб. | 36 396 руб. | 48 528 руб. | 66 052 руб. | 78 184 руб. | от 145 584 руб. |
Томск → Нягань | 30 204 руб. | 45 306 руб. | 60 408 руб. | 82 222 руб. | 97 324 руб. | от 181 224 руб. |
Томск → Обнинск | 67 446 руб. | 101 169 руб. | 134 892 руб. | 183 603 руб. | 217 326 руб. | от 404 676 руб. |
Томск → Омск | 16 056 руб. | 24 084 руб. | 32 112 руб. | 43 708 руб. | 51 736 руб. | от 96 336 руб. |
Томск → Орел | 67 914 руб. | 101 871 руб. | 135 828 руб. | 184 877 руб. | 218 834 руб. | от 407 484 руб. |
Томск → Оренбург | 45 324 руб. | 67 986 руб. | 90 648 руб. | 123 382 руб. | 146 044 руб. | от 271 944 руб. |
Томск → Орск | 43 434 руб. | 65 151 руб. | 86 868 руб. | 118 237 руб. | 139 954 руб. | от 260 604 руб. |
Томск → Пенза | 54 900 руб. | 82 350 руб. | 109 800 руб. | 149 450 руб. | 176 900 руб. | от 329 400 руб. |
Томск → Пермь | 39 582 руб. | 59 373 руб. | 79 164 руб. | 107 751 руб. | 127 542 руб. | от 237 492 руб. |
Томск → Петрозаводск | 71 280 руб. | 106 920 руб. | 142 560 руб. | 194 040 руб. | 229 680 руб. | от 427 680 руб. |
Томск → Псков | 78 228 руб. | 117 342 руб. | 156 456 руб. | 212 954 руб. | 252 068 руб. | от 469 368 руб. |
Томск → Пыть-Ях | 21 600 руб. | 32 400 руб. | 43 200 руб. | 58 800 руб. | 69 600 руб. | от 129 600 руб. |
Томск → Пятигорск | 74 034 руб. | 111 051 руб. | 148 068 руб. | 201 537 руб. | 238 554 руб. | от 444 204 руб. |
Томск → Ростов-на-Дону | 71 388 руб. | 107 082 руб. | 142 776 руб. | 194 334 руб. | 230 028 руб. | от 428 328 руб. |
Томск → Рязань | 62 820 руб. | 94 230 руб. | 125 640 руб. | 171 010 руб. | 202 420 руб. | от 376 920 руб. |
Томск → Салехард | 42 516 руб. | 63 774 руб. | 85 032 руб. | 115 738 руб. | 136 996 руб. | от 255 096 руб. |
Томск → Самара | 48 402 руб. | 72 603 руб. | 96 804 руб. | 131 761 руб. | 155 962 руб. | от 290 412 руб. |
Томск → Саранск | 54 756 руб. | 82 134 руб. | 109 512 руб. | 149 058 руб. | 176 436 руб. | от 328 536 руб. |
Томск → Саратов | 55 818 руб. | 83 727 руб. | 111 636 руб. | 151 949 руб. | 179 858 руб. | от 334 908 руб. |
Томск → Севастополь | 83 790 руб. | 125 685 руб. | 167 580 руб. | 228 095 руб. | 269 990 руб. | от 502 740 руб. |
Томск → Симферополь | 82 404 руб. | 123 606 руб. | 164 808 руб. | 224 322 руб. | 265 524 руб. | от 494 424 руб. |
Томск → Смоленск | 71 118 руб. | 106 677 руб. | 142 236 руб. | 193 599 руб. | 229 158 руб. | от 426 708 руб. |
Томск → Сочи | 80 352 руб. | 120 528 руб. | 160 704 руб. | 218 736 руб. | 258 912 руб. | от 482 112 руб. |
Томск → Ставрополь | 73 098 руб. | 109 647 руб. | 146 196 руб. | 198 989 руб. | 235 538 руб. | от 438 588 руб. |
Томск → Старый Оскол | 66 240 руб. | 99 360 руб. | 132 480 руб. | 180 320 руб. | 213 440 руб. | от 397 440 руб. |
Томск → Сургут | 19 818 руб. | 29 727 руб. | 39 636 руб. | 53 949 руб. | 63 858 руб. | от 118 908 руб. |
Томск → Сызрань | 50 454 руб. | 75 681 руб. | 100 908 руб. | 137 347 руб. | 162 574 руб. | от 302 724 руб. |
Томск → Сыктывкар | 55 620 руб. | 83 430 руб. | 111 240 руб. | 151 410 руб. | 179 220 руб. | от 333 720 руб. |
Томск → Таганрог | 72 522 руб. | 108 783 руб. | 145 044 руб. | 197 421 руб. | 233 682 руб. | от 435 132 руб. |
Томск → Тамбов | 60 084 руб. | 90 126 руб. | 120 168 руб. | 163 562 руб. | 193 604 руб. | от 360 504 руб. |
Томск → Тольятти | 48 960 руб. | 73 440 руб. | 97 920 руб. | 133 280 руб. | 157 760 руб. | от 293 760 руб. |
Томск → Тула | 65 988 руб. | 98 982 руб. | 131 976 руб. | 179 634 руб. | 212 628 руб. | от 395 928 руб. |
Томск → Тюмень | 27 324 руб. | 40 986 руб. | 54 648 руб. | 74 382 руб. | 88 044 руб. | от 163 944 руб. |
Томск → Улан-Удэ | 36 954 руб. | 55 431 руб. | 73 908 руб. | 100 597 руб. | 119 074 руб. | от 221 724 руб. |
Томск → Ульяновск | 50 634 руб. | 75 951 руб. | 101 268 руб. | 137 837 руб. | 163 154 руб. | от 303 804 руб. |
Томск → Усинск | 69 876 руб. | 104 814 руб. | 139 752 руб. | 190 218 руб. | 225 156 руб. | от 419 256 руб. |
Томск → Усть-Кут | 29 934 руб. | 44 901 руб. | 59 868 руб. | 81 487 руб. | 96 454 руб. | от 179 604 руб. |
Томск → Уфа | 40 194 руб. | 60 291 руб. | 80 388 руб. | 109 417 руб. | 129 514 руб. | от 241 164 руб. |
Томск → Ухта | 61 290 руб. | 91 935 руб. | 122 580 руб. | 166 845 руб. | 197 490 руб. | от 367 740 руб. |
Томск → Хабаровск | 86 562 руб. | 129 843 руб. | 173 124 руб. | 235 641 руб. | 278 922 руб. | от 519 372 руб. |
Томск → Ханты-Мансийск | 25 020 руб. | 37 530 руб. | 50 040 руб. | 68 110 руб. | 80 620 руб. | от 150 120 руб. |
Томск → Чебаркуль | 34 254 руб. | 51 381 руб. | 68 508 руб. | 93 247 руб. | 110 374 руб. | от 205 524 руб. |
Томск → Чебоксары | 52 542 руб. | 78 813 руб. | 105 084 руб. | 143 031 руб. | 169 302 руб. | от 315 252 руб. |
Томск → Челябинск | 32 562 руб. | 48 843 руб. | 65 124 руб. | 88 641 руб. | 104 922 руб. | от 195 372 руб. |
Томск → Череповец | 63 216 руб. | 94 824 руб. | 126 432 руб. | 172 088 руб. | 203 696 руб. | от 379 296 руб. |
Томск → Чита | 48 546 руб. | 72 819 руб. | 97 092 руб. | 132 153 руб. | 156 426 руб. | от 291 276 руб. |
Томск → Южно-Сахалинск | 102 690 руб. | 154 035 руб. | 205 380 руб. | 279 545 руб. | 330 890 руб. | от 616 140 руб. |
Томск → Якутск | 85 878 руб. | 128 817 руб. | 171 756 руб. | 233 779 руб. | 276 718 руб. | от 515 268 руб. |
Томск → Ялта | 83 844 руб. | 125 766 руб. | 167 688 руб. | 228 242 руб. | 270 164 руб. | от 503 064 руб. |
Томск → Ярославль | 60 678 руб. | 91 017 руб. | 121 356 руб. | 165 179 руб. | 195 518 руб. | от 364 068 руб. |
Маршрут | Километраж | Стоимость обычной перевозки * | Стоимость перевозки негабарита * |
---|
Описание: Тентованный кузов с верхней, боковой и задней погрузкой, изотермический кузов с задней погрузкой
Описание: Тентованный кузов с верхней, боковой и задней погрузкой, изотермический кузов с задней и боковой погрузкой, гидроборт
Описание: Тентованный кузов с верхней, боковой и задней погрузкой, изотермический кузов с задней и боковой погрузкой, гидроборт
Описание: Тентованный кузов с верхней, боковой и задней погрузкой, изотермический кузов с задней и боковой погрузкой.
Описание: Машины с разрешениями для грузов любого класса опасности
Описание: Транспорт соответствующий всем требованиям и законодательным нормам: тралы, трубоплетевозы, платформы и т.д.